























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | HGR - 076 | 1389 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | HGR - 075 | 2513 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | HGR - 074 | 3178 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 073 | 4210 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | HGR - 072 | 5483 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | HGR - 071 | 1374 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | HGR - 070 | 4038 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | HGR - 069 | 9306 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | HGR - 068 | 3048 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | HGR - 067 | 2439 |
