
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 195 | 8693 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 194 | 4962 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 193 | 0654 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 192 | 5732 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HGR - 191 | 8947 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HGR - 190 | 3298 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HGR - 189 | 0124 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HGR - 188 | 9085 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HGR - 187 | 3610 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HGR - 186 | 5846 |
